Nastavovací kroužek s individuálním průměrem, odstupňování 0,001 mm | MarGage 355 E MAHR
Kód: 4732635Související produkty
11 638 Kč
14 082 Kč
včetně DPH
11 638 Kč
14 082 Kč
včetně DPH
3 026 Kč
3 661 Kč
včetně DPH
2 830 Kč
3 424 Kč
včetně DPH
3 026 Kč
3 661 Kč
včetně DPH
3 271 Kč
3 958 Kč
včetně DPH
3 430 Kč
4 150 Kč
včetně DPH
3 700 Kč
4 477 Kč
včetně DPH
3 516 Kč
4 254 Kč
včetně DPH
3 687 Kč
4 461 Kč
včetně DPH
3 969 Kč
4 802 Kč
včetně DPH
4 643 Kč
5 618 Kč
včetně DPH
4 802 Kč
5 810 Kč
včetně DPH
5 439 Kč
6 581 Kč
včetně DPH
5 782 Kč
6 996 Kč
včetně DPH
6 517 Kč
7 886 Kč
včetně DPH
7 081 Kč
8 568 Kč
včetně DPH
7 791 Kč
9 427 Kč
včetně DPH
8 404 Kč
10 169 Kč
včetně DPH
9 580 Kč
11 592 Kč
včetně DPH
10 486 Kč
12 688 Kč
včetně DPH
11 466 Kč
13 874 Kč
včetně DPH
12 348 Kč
14 941 Kč
včetně DPH
12 495 Kč
15 119 Kč
včetně DPH
13 818 Kč
16 720 Kč
včetně DPH
13 671 Kč
16 542 Kč
včetně DPH
14 921 Kč
18 054 Kč
včetně DPH
14 847 Kč
17 965 Kč
včetně DPH
16 244 Kč
19 655 Kč
včetně DPH
16 023 Kč
19 388 Kč
včetně DPH
17 420 Kč
21 078 Kč
včetně DPH
17 052 Kč
20 633 Kč
včetně DPH
18 890 Kč
22 857 Kč
včetně DPH
20 507 Kč
24 813 Kč
včetně DPH
21 830 Kč
26 414 Kč
včetně DPH
23 373 Kč
28 281 Kč
včetně DPH
25 235 Kč
30 534 Kč
včetně DPH
26 828 Kč
32 462 Kč
včetně DPH
27 930 Kč
33 795 Kč
včetně DPH
29 645 Kč
35 870 Kč
včetně DPH
31 115 Kč
37 649 Kč
včetně DPH
Detailní popis produktu
- Speciální ocel odolná proti opotřebení. Kalená a lapovaná.
Konstrukční norma
- DIN 2250, verze C
Výrobní tolerance
- JS4 (podle DIN 2250)
Neurčitost skutečné velikosti
- 1/2 IT 1
Odstupňování
- 0,001 mm
| Produkt | Průměr |
| 4732600 | 1 - 1,8 mm |
| 4732641 | 1,801 - 2,999 mm |
| 4732642 | 3,001 - 4,999 mm |
| 4732635 | 5,001 - 9,999 mm |
| 4732602 | 10,001 - 14,999 mm |
| 4732603 | 15,001 - 19,999 mm |
| 4732604 | 20,001 - 24,999 mm |
| 4732605 | 25,001 - 31,999 mm |
| 4732606 | 32,001 - 34,999 mm |
| 4732607 | 35,001 - 39,999 mm |
| 4732608 | 40,001 - 44,999 mm |
| 4732609 | 45,001 - 49,999 mm |
| 4732610 | 50,001 - 54,999 mm |
| 4732611 | 55,001 - 59,999 mm |
| 4732612 | 60,001 - 64,999 mm |
| 4732613 | 65,001 - 69,999 mm |
| 4732614 | 70,001 - 74,999 mm |
| 4732615 | 75,001 - 79,999 mm |
| 4732616 | 80,001 - 84,999 mm |
| 4732617 | 85,001 - 89,999 mm |
| 4732618 | 90,001 - 94,999 mm |
| 4732619 | 95,001 - 99,999 mm |
| 4732620 | 100,001 - 104,999 mm |
| 4732636 | 105,001 - 109,999 mm |
| 4732621 | 110,001 - 114,999 mm |
| 4732637 | 115,001 - 119,999 mm |
| 4732622 | 120,001 - 124,999 mm |
| 4732638 | 125,001 - 129,999 mm |
| 4732623 | 130,001 - 134,999 mm |
| 4732639 | 135,001 - 139,999 mm |
| 4732624 | 140,001 - 144,999 mm |
| 4732640 | 145,001 - 149,999 mm |
| 4732625 | 150,001 - 154,999 mm |
| 4732626 | 155,001 - 159,999 mm |
| 4732627 | 160,001 - 164,999 mm |
| 4732628 | 165,001 - 169,999 mm |
| 4732629 | 170,001 - 174,999 mm |
| 4732630 | 175,001 - 179,999 mm |
| 4732631 | 180,001 - 184,999 mm |
| 4732632 | 185,001 - 189,999 mm |
| 4732633 | 190,001 - 194,999 mm |
| 4732634 | 195,001 - 199,999 mm |
*7/26
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mezní a nastavovací kroužky |
|---|---|
| Série: | MarGage 355 E |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
