1075 R D.Indicator 12,5mm/.5" 0,001mm/.00005" Mahr
Kód: 4336030Detailní popis produktu
Digitální úchylkoměr MarCator 1075 R| Třída krytí: IP 52| Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS232C, USB| Tovární norma| Měřicí rozsah v mm: 12.5mm| Číslicový krok v mm: 0.001| Číslicový krok v palcích: .00005" | Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluzeDoplňkové parametry
Kategorie: | Digitální úchylkoměry |
---|---|
Datové rozhraní: | Digimatic |
Upínací stopka (mm): | 8 |
Napájení: | Baterie, doba provozu cca 3 roky |
Funkce: | ON/OFF |
Třída krytí: | IP 52 |
Rozsah dodávky: | Baterie |
Měřící síla: | 0.5 - 1 |
Měřicí rozpětí v palcích (text): | .5" |
Norma: | Tovární norma |
Ochranná krytka na konci měřicího čepu: | true |
Rozlišení (text): | 0.001 / 0.00005 |
Označení výrobku: | Digitální úchylkoměr |
Označení skupiny výrobků: | Číselníkové úchylkoměry |
Typ produktu: | 1075 R |
Název skupiny produktů: | MarCator |
Použití: | Simple measuring function for static measurements such as lengths, distances and length differences |
Měřicí rozsah v mm: | 12.5 |
Parametry: | Kontrastní LCD displejOchranná čepička na konci měřicího čepuUpínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli |
Mezní chyba (mm): | 0.005 |
VPE 01 - objem: | 1235.52 |
VPE 01 - hrubá hmotnost: | 0.208 |
VPE 01 - délka: | 17.6 |
VPE 01 - šířka: | 10.8 |
VPE 01 - hloubka: | 6.5 |
Výška číslic: | 12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář