Výškoměr Digimar 817 CLM-2D 600 mm/24" Mahr 4429011
Kód: 4429011Související produkty
Detailní popis produktu
Technická specifikace:
- Přesné vedení měřicí hlavy
- Dynamický snímací systém pro vysokou opakovatelnost
- Kalibrační konstanta snímače zůstává po vypnutí zachována
- Integrovaný, nabíjecí akumulátor s dlouhou dobou provozu
- Rozsah měření: 0 - 600 mm
- Rozlišení: 0.01 mm, 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm, 0.0001 mm / 0.001 in, 0.0005 in, 0.0001 in, 0.00005 in, 0.00001 in
- Datové rozhraní: USB, RS232C, Wireless
Rozsah dodávky: Výškoměr včetně ovládací a zobrazovací jednotky, Držák817 h1, Měřicí dotek K6/51, Kalibrační blok 817 eb, Návod k obsluze, Nabíječka baterie, USB kabel, Ochranný kryt, Kalibrační protokol
Doplňkové parametry
Kategorie: | Výškoměry lineární |
---|---|
Rozsah: | 600 mm |
Ovládací a zobrazovací jednotka: | Ovládací a zobrazovací jednotka Velká a přehledná funkční tlačítka Dobře čitelný, grafický LC displej s podsvícením Vedení obsluhy pomocí snadno pochopitelných ikon Vedení obsluhy v několika jazycích (vč. češtiny) Možnost stanovit na obrobku dodatečné nulové body Doplňkové měřicí zařízení lze připojit pomocí RS232 rozhraní Možnost snadné aktualizace softwaru Automatické přepnutí do pohotovostního režimu Nastavitelná funkce automatického vypnutí, bez ztráty naměřených hodnot |
Funkce (text): | Funkce Dotyk dole, resp. nahoře Šířka plošek, resp. vzdálenosti drážek vč. středů plošek, resp. drážek Průměry otvorů, resp. hřídelí vč. středů otvorů, resp. hřídelí Úvrať otvorů (nahoře, resp. dole) Úvrať hřídele (nahoře, resp. dole) Výpočet vzdáleností, resp. symetrie Dynamické měřicí funkce Měření kolmosti Měření přímosti Měření v 2D režimu Měřicí programy Statistické vyhodnocení Zpracování naměřených dat |
Rozsah dodávky: | Výškoměr vč. ovládacího a zobrazovací jednotky |
Rozsah měření, palce: | 0 - 24" |
Rozsah měření: | 0 - 600 |
Měřicí systém: | Měřicí systém Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky inkrementálnímu měřicímu systému s optickým snímáním (dvojitá čtecí hlava)Dynamický snímací systém pro vysokou opakovatelnostSystém vzduchových ložisek pro snadné posunování bez trhavých pohybůPřesné vedení měřicí hlavy, vodicí drahy z ušlechtilé oceliSnadné průběhy měření díky motorizovaným měřicím sanímKalibrační konstanta snímače zůstává po vypnutí zachovánaIntegrovaný, nabíjecí akumulátor s dlouhou dobou provozu pro měření nezávisle na přítomnosti napájecí sítěTeplotní kompenzace prostřednictvím integrovaného teplotního snímače |
Norma: | Tovární norma |
Označení výrobku: | Výškoměr |
Označení skupiny výrobků: | Výškoměry |
Typ produktu: | 817 CLM |
Název skupiny produktů: | Digimar |
Číslicový krok v mm: | 0.01 |
Rozlišení v palcích: | 0.001 |
Mezní chyba µm (text): | (1,8 + L/600) L v mm |
Opakovatelnost na otvoru (µm): | 1, 0.5 |
Odchylka kolmosti v µm: | 6 |
Doba provozu napájení energií Max: | 10 |
Měřící síla: | 1,0 +/- 0,2 N |
VPE 01 - objem: | 255000 |
VPE 01 - hrubá hmotnost: | 35 |
VPE 01 - délka: | 135 |
VPE 01 - šířka: | 42 |
VPE 01 - hloubka: | 45 |
Datové rozhraní: | USB |
Hardwarová rozhraní: | RS232C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář